Extensor de Rango TP-Link Wi-Fi AC750
- Aumenta la Señal Inalámbrica a zonas anteriormente inaccesibles o difíciles de cablear
- Compatible con 802.11 b/g/n y dispositivos Wi-Fi 802.11ac
- Velocidades Banda Dual de hasta 750Mbps
- Diseño compacto y montaje en pared, permite un manejo fácil e instalación flexible
- El puerto Ethernet permtite al extensor conectar un dispositivo cableado como un puente inalámbrico
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | US |
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interface | 1 puerto Ethernet (RJ45) 10/100Mbps |
| Botón | Botón RE (Range Extender),Botón Reinicio |
| Consumo de Energía | Sobre 6.5W |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antena | 3 Internas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
| Tasa de Señal | GHz: Hasta de 433Mbps 2.4GHz: Hasta de 300Mpbs |
| Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |












